


Genealogie Hilversum
Genealogie van Hilversumse Families en omstreken
Kortenhoef (NH)
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 936
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 02 feb 1924 | Kortenhoef (NH) | I3929 |
2 | ![]() | 23 aug 1935 | Kortenhoef (NH) | I3935 |
3 | ![]() | 04 mei 1950 | Kortenhoef (NH) | I3949 |
4 | ![]() | 17 nov 1928 | Kortenhoef (NH) | I3962 |
5 | ![]() | Kortenhoef (NH) | I5750 | |
6 | ![]() | 1888 | Kortenhoef (NH) | I6862 |
7 | ![]() | 23 mrt 1890 | Kortenhoef (NH) | I6863 |
8 | ![]() | 1876 | Kortenhoef (NH) | I7692 |
9 | ![]() | 1875 | Kortenhoef (NH) | I9924 |
10 | ![]() | 1877 | Kortenhoef (NH) | I9926 |
11 | ![]() | 1866 | Kortenhoef (NH) | I222520 |
12 | ![]() | 1864 | Kortenhoef (NH) | I9973 |
13 | ![]() | 1885 | Kortenhoef (NH) | I222505 |
14 | ![]() | 1710 | Kortenhoef (NH) | I13647 |
15 | ![]() | 1835 | Kortenhoef (NH) | I13831 |
16 | ![]() | 1823 | Kortenhoef (NH) | I13993 |
17 | ![]() | 1813 | Kortenhoef (NH) | I16061 |
18 | ![]() | 1851 | Kortenhoef (NH) | I16157 |
19 | ![]() | 1882 | Kortenhoef (NH) | I17692 |
20 | ![]() | 1784 | Kortenhoef (NH) | I18784 |
21 | ![]() | 1894 | Kortenhoef (NH) | I18895 |
22 | ![]() | 1882 | Kortenhoef (NH) | I18920 |
23 | ![]() | 1868 | Kortenhoef (NH) | I20559 |
24 | ![]() | 1864 | Kortenhoef (NH) | I20570 |
25 | ![]() | 1853 | Kortenhoef (NH) | I21378 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 25 van 80
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 feb 1751 | Kortenhoef (NH) | I7736 |
2 | ![]() | 24 mei 1711 | Kortenhoef (NH) | I7887 |
3 | ![]() | 10 feb 1715 | Kortenhoef (NH) | I7888 |
4 | ![]() | 23 mrt 1710 | Kortenhoef (NH) | I7890 |
5 | ![]() | 14 feb 1709 | Kortenhoef (NH) | I7894 |
6 | ![]() | 26 feb 1811 | Kortenhoef (NH) | I15140 |
7 | ![]() | 22 jul 1822 | Kortenhoef (NH) | I47256 |
8 | ![]() | 26 sep 1826 | Kortenhoef (NH) | I48051 |
9 | ![]() | 24 aug 1832 | Kortenhoef (NH) | I48073 |
10 | ![]() | 09 okt 1862 | Kortenhoef (NH) | I48075 |
11 | ![]() | 27 sep 1874 | Kortenhoef (NH) | I48105 |
12 | ![]() | 24 apr 1865 | Kortenhoef (NH) | I48112 |
13 | ![]() | 27 dec 1867 | Kortenhoef (NH) | I48113 |
14 | ![]() | 20 feb 1882 | Kortenhoef (NH) | I48123 |
15 | ![]() | 12 mei 1835 | Kortenhoef (NH) | I48152 |
16 | ![]() | 11 sep 1824 | Kortenhoef (NH) | I48159 |
17 | ![]() | 24 feb 1829 | Kortenhoef (NH) | I48195 |
18 | ![]() | 17 mrt 1700 | Kortenhoef (NH) | I48258 |
19 | ![]() | 06 mei 1703 | Kortenhoef (NH) | I48275 |
20 | ![]() | 26 dec 1697 | Kortenhoef (NH) | I48292 |
21 | ![]() | 22 apr 1770 | Kortenhoef (NH) | I70184 |
22 | ![]() | 02 dec 1759 | Kortenhoef (NH) | I70291 |
23 | ![]() | 08 mei 1787 | Kortenhoef (NH) | I84982 |
24 | ![]() | 26 aug 1770 | Kortenhoef (NH) | I113694 |
25 | ![]() | 21 dec 1738 | Kortenhoef (NH) | I113711 |
Overleden
Treffers 1 t/m 25 van 195
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 01 nov 2000 | Kortenhoef (NH) | I1093 |
2 | ![]() | 01 sep 2008 | Kortenhoef (NH) | I3016 |
3 | ![]() | 14 jun 1928 | Kortenhoef (NH) | I3941 |
4 | ![]() | 25 jul 1993 | Kortenhoef (NH) | I3960 |
5 | ![]() | 09 mrt 1940 | Kortenhoef (NH) | I3971 |
6 | ![]() | 20 jul 1944 | Kortenhoef (NH) | I3974 |
7 | ![]() | 13 feb 2002 | Kortenhoef (NH) | I5852 |
8 | ![]() | 27 nov 1946 | Kortenhoef (NH) | I6504 |
9 | ![]() | 23 jun 1993 | Kortenhoef (NH) | I9865 |
10 | ![]() | 07 feb 1819 | Kortenhoef (NH) | I15253 |
11 | ![]() | 31 jan 1996 | Kortenhoef (NH) | I16198 |
12 | ![]() | 07 mrt 1916 | Kortenhoef (NH) | I16784 |
13 | ![]() | 18 jun 2007 | Kortenhoef (NH) | I19888 |
14 | ![]() | 27 nov 1916 | Kortenhoef (NH) | I20524 |
15 | ![]() | 10 mei 1927 | Kortenhoef (NH) | I21378 |
16 | ![]() | 21 sep 1835 | Kortenhoef (NH) | I217032 |
17 | ![]() | 07 jan 1844 | Kortenhoef (NH) | I217031 |
18 | ![]() | 03 apr 1918 | Kortenhoef (NH) | I21454 |
19 | ![]() | 22 sep 1876 | Kortenhoef (NH) | I217030 |
20 | ![]() | 02 aug 1995 | Kortenhoef (NH) | I21638 |
21 | ![]() | 29 aug 2007 | Kortenhoef (NH) | I22872 |
22 | ![]() | 29 aug 2007 | Kortenhoef (NH) | I22879 |
23 | ![]() | 29 sep 1898 | Kortenhoef (NH) | I24008 |
24 | ![]() | 01 apr 2003 | Kortenhoef (NH) | I25204 |
25 | ![]() | 28 apr 1981 | Kortenhoef (NH) | I29692 |
Begraven
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Kortenhoef (NH) | I114040 | |
2 | ![]() | 21 mrt 1899 | Kortenhoef (NH) | I114223 |
3 | ![]() | Kortenhoef (NH) | I114234 | |
4 | ![]() | 05 jan 1940 | Kortenhoef (NH) | I114339 |
5 | ![]() | 26 mrt 1959 | Kortenhoef (NH) | I208615 |
6 | ![]() | 30 aug 1959 | Kortenhoef (NH) | I75920 |
7 | ![]() | 08 jul 1874 | Kortenhoef (NH) | I84972 |
8 | ![]() | Kortenhoef (NH) | I153422 | |
9 | ![]() | 28 sep 2004 | Kortenhoef (NH) | I86578 |
10 | ![]() | 15 mrt 1968 | Kortenhoef (NH) | I211371 |
11 | ![]() | 06 nov 1950 | Kortenhoef (NH) | I211485 |
12 | ![]() | 14 dec 1984 | Kortenhoef (NH) | I211491 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 25 van 307
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Alders / Hagen | 08 apr 1846 | Kortenhoef (NH) | F9572 |
2 | Arnold / Smallenburg | 06 jun 1874 | Kortenhoef (NH) | F8159 |
3 | Bachofner / Scheepmaker | 15 mrt 1901 | Kortenhoef (NH) | F49104 |
4 | Bakker / Voorn | 01 jun 1889 | Kortenhoef (NH) | F13939 |
5 | Barrevelt / van Hoogenberg | 12 mei 1708 | Kortenhoef (NH) | F11401 |
6 | Blom / Hoveling | 15 nov 1811 | Kortenhoef (NH) | F44232 |
7 | Blomberg / van Wengen | 09 okt 1847 | Kortenhoef (NH) | F14607 |
8 | Boelhouwer / Leeflang | 1803 | Kortenhoef (NH) | F11501 |
9 | Boelhouwer / van Doorn | 24 dec 1880 | Kortenhoef (NH) | F15113 |
10 | Boerhoud / van Dillewijn | 08 jan 1892 | Kortenhoef (NH) | F50455 |
11 | Bogaard / van Gelderen | 21 nov 1870 | Kortenhoef (NH) | F35701 |
12 | Booij / Pos | 02 nov 1917 | Kortenhoef (NH) | F31274 |
13 | Boom / Hagen | 06 aug 1887 | Kortenhoef (NH) | F41048 |
14 | Boom / Pasie | 16 apr 1830 | Kortenhoef (NH) | F8450 |
15 | Boom / van de Velden | 23 aug 1873 | Kortenhoef (NH) | F13950 |
16 | Boom / van der Velden | 19 nov 1869 | Kortenhoef (NH) | F11334 |
17 | Bos / van Velden | 30 aug 1934 | Kortenhoef (NH) | F68886 |
18 | Bottenheft / Pos | 25 jun 1906 | Kortenhoef (NH) | F7909 |
19 | Bottenheft / Schouten | 05 aug 1921 | Kortenhoef (NH) | F268 |
20 | Bouwhuis / van Wilgenburg | 20 mei 1864 | Kortenhoef (NH) | F25054 |
21 | Brouwer / Kuijper | 28 jun 1832 | Kortenhoef (NH) | F10019 |
22 | Brouwer / Verhoeven | 06 jul 1837 | Kortenhoef (NH) | F10402 |
23 | Buijs / Kroon | 26 mei 1860 | Kortenhoef (NH) | F46134 |
24 | Calis / Post | 11 feb 1902 | Kortenhoef (NH) | F29931 |
25 | Cator / de Breij | 17 nov 1903 | Kortenhoef (NH) | F54121 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Knipscheer / Boeschoten | 26 nov 1930 | Kortenhoef (NH) | F43557 |
2 | Onvlee / van Laere | 04 apr 1930 | Kortenhoef (NH) | F68075 |
3 | Schulten / van Laere | 14 mrt 1936 | Kortenhoef (NH) | F68076 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Portengen / Scheepmaker | 14 jun 1771 | Kortenhoef (NH) | F49151 |
2 | Scheepmaker / Barneveld | 25 apr 1780 | Kortenhoef (NH) | F11400 |
3 | Theebe / Besemer | mei 1930 | Kortenhoef (NH) | F60074 |
4 | Voorn / Smallenburg | 14 dec 1778 | Kortenhoef (NH) | F8149 |