


Genealogie Hilversum
Genealogie van Hilversumse Families en omstreken
's-Graveland (NH)
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 1635
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 feb 1930 | 's-Graveland (NH) | I3948 |
2 | ![]() | 31 jan 1923 | 's-Graveland (NH) | I3960 |
3 | ![]() | 1858 | 's-Graveland (NH) | I4858 |
4 | ![]() | 1872 | 's-Graveland (NH) | I4859 |
5 | ![]() | 1844 | 's-Graveland (NH) | I4865 |
6 | ![]() | 1852 | 's-Graveland (NH) | I4866 |
7 | ![]() | 26 feb 1847 | 's-Graveland (NH) | I4868 |
8 | ![]() | 1837 | 's-Graveland (NH) | I5066 |
9 | ![]() | 1831 | 's-Graveland (NH) | I5088 |
10 | ![]() | 1832 | 's-Graveland (NH) | I5092 |
11 | ![]() | 15 jun 1873 | 's-Graveland (NH) | I5112 |
12 | ![]() | 1859 | 's-Graveland (NH) | I5115 |
13 | ![]() | 1867 | 's-Graveland (NH) | I5116 |
14 | ![]() | 1869 | 's-Graveland (NH) | I5147 |
15 | ![]() | 1844 | 's-Graveland (NH) | I5163 |
16 | ![]() | 1834 | 's-Graveland (NH) | I5208 |
17 | ![]() | 1876 | 's-Graveland (NH) | I5213 |
18 | ![]() | 1871 | 's-Graveland (NH) | I5332 |
19 | ![]() | 17 apr 1846 | 's-Graveland (NH) | I5338 |
20 | ![]() | 1892 | 's-Graveland (NH) | I5856 |
21 | ![]() | 1897 | 's-Graveland (NH) | I6145 |
22 | ![]() | 1894 | 's-Graveland (NH) | I6243 |
23 | ![]() | 1895 | 's-Graveland (NH) | I6410 |
24 | ![]() | 1857 | 's-Graveland (NH) | I6411 |
25 | ![]() | 1897 | 's-Graveland (NH) | I6527 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 25 van 123
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 sep 1807 | 's-Graveland (NH) | I7764 |
2 | ![]() | 22 jan 1747 | 's-Graveland (NH) | I7889 |
3 | ![]() | 14 feb 1740 | 's-Graveland (NH) | I7891 |
4 | ![]() | 01 okt 1752 | 's-Graveland (NH) | I7893 |
5 | ![]() | 19 jun 1712 | 's-Graveland (NH) | I7895 |
6 | ![]() | 15 mrt 1744 | 's-Graveland (NH) | I7896 |
7 | ![]() | 07 okt 1742 | 's-Graveland (NH) | I7897 |
8 | ![]() | 13 mrt 1791 | 's-Graveland (NH) | I16817 |
9 | ![]() | 23 jun 1782 | 's-Graveland (NH) | I17072 |
10 | ![]() | 19 feb 1764 | 's-Graveland (NH) | I17643 |
11 | ![]() | 07 apr 1765 | 's-Graveland (NH) | I17644 |
12 | ![]() | 11 feb 1795 | 's-Graveland (NH) | I18918 |
13 | ![]() | 06 apr 1800 | 's-Graveland (NH) | I18925 |
14 | ![]() | 15 mei 1797 | 's-Graveland (NH) | I18927 |
15 | ![]() | 17 jan 1792 | 's-Graveland (NH) | I78111 |
16 | ![]() | 30 okt 1757 | 's-Graveland (NH) | I115774 |
17 | ![]() | 06 jun 1756 | 's-Graveland (NH) | I115775 |
18 | ![]() | 17 mei 1761 | 's-Graveland (NH) | I115776 |
19 | ![]() | 08 mrt 1764 | 's-Graveland (NH) | I115777 |
20 | ![]() | 27 mrt 1768 | 's-Graveland (NH) | I115778 |
21 | ![]() | 21 nov 1762 | 's-Graveland (NH) | I115780 |
22 | ![]() | 13 aug 1769 | 's-Graveland (NH) | I115783 |
23 | ![]() | 29 apr 1781 | 's-Graveland (NH) | I121772 |
24 | ![]() | 08 jul 1787 | 's-Graveland (NH) | I121776 |
25 | ![]() | 01 nov 1778 | 's-Graveland (NH) | I121791 |
Overleden
Treffers 1 t/m 25 van 304
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 jan 1915 | 's-Graveland (NH) | I2286 |
2 | ![]() | 10 nov 1942 | 's-Graveland (NH) | I3717 |
3 | ![]() | 27 mei 1975 | 's-Graveland (NH) | I3953 |
4 | ![]() | 22 dec 1951 | 's-Graveland (NH) | I3975 |
5 | ![]() | 30 mrt 1859 | 's-Graveland (NH) | I5285 |
6 | ![]() | 15 aug 1998 | 's-Graveland (NH) | I7007 |
7 | ![]() | 15 jan 1971 | 's-Graveland (NH) | I14846 |
8 | ![]() | 17 jan 1936 | 's-Graveland (NH) | I218597 |
9 | ![]() | 08 apr 2001 | 's-Graveland (NH) | I15850 |
10 | ![]() | 10 jan 1873 | 's-Graveland (NH) | I16797 |
11 | ![]() | 21 apr 1962 | 's-Graveland (NH) | I16814 |
12 | ![]() | 02 apr 1891 | 's-Graveland (NH) | I17064 |
13 | ![]() | 17 jan 1823 | 's-Graveland (NH) | I17069 |
14 | ![]() | 29 sep 1823 | 's-Graveland (NH) | I17199 |
15 | ![]() | 16 sep 1785 | 's-Graveland (NH) | I17405 |
16 | ![]() | 13 nov 1752 | 's-Graveland (NH) | I17456 |
17 | ![]() | 08 nov 1744 | 's-Graveland (NH) | I17529 |
18 | ![]() | 05 mei 1983 | 's-Graveland (NH) | I17682 |
19 | ![]() | 10 jul 1822 | 's-Graveland (NH) | I18902 |
20 | ![]() | 25 jul 2008 | 's-Graveland (NH) | I19458 |
21 | ![]() | 17 feb 1978 | 's-Graveland (NH) | I22815 |
22 | ![]() | 28 apr 1983 | 's-Graveland (NH) | I24230 |
23 | ![]() | 25 sep 1958 | 's-Graveland (NH) | I25824 |
24 | ![]() | 11 feb 2000 | 's-Graveland (NH) | I28729 |
25 | ![]() | 26 feb 1981 | 's-Graveland (NH) | I29359 |
Begraven
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 05 apr 2007 | 's-Graveland (NH) | I3933 |
2 | ![]() | 13 jul 1973 | 's-Graveland (NH) | I3942 |
3 | ![]() | 08 apr 1961 | 's-Graveland (NH) | I3943 |
4 | ![]() | 29 jul 1993 | 's-Graveland (NH) | I3960 |
5 | ![]() | 25 jul 1944 | 's-Graveland (NH) | I3974 |
6 | ![]() | 02 dec 1819 | 's-Graveland (NH) | I17494 |
7 | ![]() | 's-Graveland (NH) | I48892 | |
8 | ![]() | 's-Graveland (NH) | I48928 | |
9 | ![]() | 's-Graveland (NH) | I48982 | |
10 | ![]() | 24 okt 1997 | 's-Graveland (NH) | I219744 |
11 | ![]() | 13 mrt 1756 | 's-Graveland (NH) | I51014 |
12 | ![]() | 's-Graveland (NH) | I56038 | |
13 | ![]() | 22 mei 1998 | 's-Graveland (NH) | I65940 |
14 | ![]() | 12 okt 2004 | 's-Graveland (NH) | I126301 |
15 | ![]() | 11 apr 1785 | 's-Graveland (NH) | I131257 |
16 | ![]() | 's-Graveland (NH) | I224505 | |
17 | ![]() | 20 apr 1801 | 's-Graveland (NH) | I147538 |
18 | ![]() | 05 apr 1798 | 's-Graveland (NH) | I162124 |
19 | ![]() | 04 nov 1948 | 's-Graveland (NH) | I165014 |
20 | ![]() | 29 jan 1706 | 's-Graveland (NH) | I169881 |
21 | ![]() | 10 jul 1933 | 's-Graveland (NH) | I185924 |
22 | ![]() | 's-Graveland (NH) | I53833 | |
23 | ![]() | 17 sep 1999 | 's-Graveland (NH) | I75348 |
24 | ![]() | 08 nov 2002 | 's-Graveland (NH) | I109677 |
25 | ![]() | 23 okt 1999 | 's-Graveland (NH) | I189005 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 25 van 954
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Agterberg / Feugen | 21 apr 1865 | 's-Graveland (NH) | F43491 |
2 | Alberts / Boekschoten | 01 mei 1902 | 's-Graveland (NH) | F25346 |
3 | Appel / Nieman | 12 mei 1920 | 's-Graveland (NH) | F10171 |
4 | Ariesen / Schouten | 01 sep 1921 | 's-Graveland (NH) | F45891 |
5 | Auener / Rob | 16 dec 1887 | 's-Graveland (NH) | F43070 |
6 | Aukema / Loohuisen | 26 jan 1922 | 's-Graveland (NH) | F42816 |
7 | Baar / Higler | 03 sep 1843 | 's-Graveland (NH) | F14390 |
8 | Baar / Kroese | 31 okt 1868 | 's-Graveland (NH) | F14395 |
9 | Baart / Apeldoorn | 06 mei 1815 | 's-Graveland (NH) | F42948 |
10 | Baas / Donker | 08 nov 1829 | 's-Graveland (NH) | F9482 |
11 | Baas / Roosendaal | 29 jul 1827 | 's-Graveland (NH) | F29179 |
12 | Baas / van Altveer | 16 mei 1857 | 's-Graveland (NH) | F11533 |
13 | Baas / van Koutrik | 25 okt 1866 | 's-Graveland (NH) | F17712 |
14 | Bak / Degenkamp | 13 okt 1908 | 's-Graveland (NH) | F43082 |
15 | Bak / Gielen | 06 nov 1886 | 's-Graveland (NH) | F43085 |
16 | Bakhuizen / Sollman | 10 nov 1896 | 's-Graveland (NH) | F43505 |
17 | Bakker / de Haan | 01 jun 1922 | 's-Graveland (NH) | F42914 |
18 | Bakker / Hafkamp | 04 mei 1916 | 's-Graveland (NH) | F42622 |
19 | Bakker / van der Velden | 10 okt 1862 | 's-Graveland (NH) | F42898 |
20 | Bakker / van Diggelen | 05 nov 1837 | 's-Graveland (NH) | F40730 |
21 | Bakker / van Egdom | 10 mei 1884 | 's-Graveland (NH) | F20905 |
22 | Bakker / Vos | 04 dec 1852 | 's-Graveland (NH) | F42897 |
23 | Barmentloo / Smallenburg | 29 sep 1910 | 's-Graveland (NH) | F40729 |
24 | Barmentloo / van Doorn | 11 aug 1899 | 's-Graveland (NH) | F29306 |
25 | Barmentloo / Wallenburg | 07 sep 1905 | 's-Graveland (NH) | F15637 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Dorrestijn / Pos | 09 sep 1947 | 's-Graveland (NH) | F42565 |
2 | Loohuizen / Kruijthoed | 02 mrt 1926 | 's-Graveland (NH) | F42783 |
3 | Vlaanderen / Hermes | 20 jun 1939 | 's-Graveland (NH) | F2365 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Dorlandt / de Hiep | 01 nov 1845 | 's-Graveland (NH) | F6562 |
2 | Dorlandt / Higler | 05 jul 1862 | 's-Graveland (NH) | F6611 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Kruimer / van Os | 30 mrt 1798 | 's-Graveland (NH) | F2311 |
2 | Otten / van Brummelen | jan 1924 | 's-Graveland (NH) | F61638 |
3 | Verhoeven / van der Meer | 11 aug 1798 | 's-Graveland (NH) | F34095 |