


Genealogie Hilversum
Genealogie van Hilversumse Families en omstreken
Breda (NB)
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 155
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 06 feb 1893 | Breda (NB) | I20 |
2 | ![]() | 1829 | Breda (NB) | I329 |
3 | ![]() | 1824 | Breda (NB) | I331 |
4 | ![]() | 14 apr 1918 | Breda (NB) | I2106 |
5 | ![]() | 1891 | Breda (NB) | I2108 |
6 | ![]() | 21 feb 1921 | Breda (NB) | I2113 |
7 | ![]() | 1900 | Breda (NB) | I4168 |
8 | ![]() | 1845 | Breda (NB) | I6183 |
9 | ![]() | 03 feb 1827 | Breda (NB) | I7092 |
10 | ![]() | 1852 | Breda (NB) | I7093 |
11 | ![]() | 1883 | Breda (NB) | I254405 |
12 | ![]() | 1789 | Breda (NB) | I10114 |
13 | ![]() | 1904 | Breda (NB) | I15304 |
14 | ![]() | 1894 | Breda (NB) | I15311 |
15 | ![]() | 1896 | Breda (NB) | I216946 |
16 | ![]() | 1888 | Breda (NB) | I15324 |
17 | ![]() | 25 mei 1898 | Breda (NB) | I15337 |
18 | ![]() | 10 jan 1913 | Breda (NB) | I15850 |
19 | ![]() | 21 jan 1907 | Breda (NB) | I16094 |
20 | ![]() | 1882 | Breda (NB) | I234239 |
21 | ![]() | 1893 | Breda (NB) | I28746 |
22 | ![]() | 1806 | Breda (NB) | I31654 |
23 | ![]() | 1899 | Breda (NB) | I32395 |
24 | ![]() | 15 mei 1797 | Breda (NB) | I37083 |
25 | ![]() | 11 mei 1843 | Breda (NB) | I37130 |
Overleden
Treffers 1 t/m 25 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 apr 1892 | Breda (NB) | I7092 |
2 | ![]() | 14 apr 1859 | Breda (NB) | I12723 |
3 | ![]() | 12 aug 1963 | Breda (NB) | I16194 |
4 | ![]() | 11 mei 1904 | Breda (NB) | I219469 |
5 | ![]() | 23 jun 2000 | Breda (NB) | I23725 |
6 | ![]() | 08 jan 1884 | Breda (NB) | I30692 |
7 | ![]() | 03 jun 1993 | Breda (NB) | I37198 |
8 | ![]() | 29 sep 1998 | Breda (NB) | I198299 |
9 | ![]() | 28 mei 1986 | Breda (NB) | I44711 |
10 | ![]() | 17 aug 1882 | Breda (NB) | I50462 |
11 | ![]() | 04 sep 1955 | Breda (NB) | I56174 |
12 | ![]() | 14 jun 1936 | Breda (NB) | I58363 |
13 | ![]() | 22 sep 1890 | Breda (NB) | I62433 |
14 | ![]() | 16 dec 1988 | Breda (NB) | I80585 |
15 | ![]() | 03 nov 1831 | Breda (NB) | I80711 |
16 | ![]() | 24 feb 1898 | Breda (NB) | I82281 |
17 | ![]() | 03 apr 1918 | Breda (NB) | I94918 |
18 | ![]() | 29 mrt 1927 | Breda (NB) | I238465 |
19 | ![]() | 18 jan 1953 | Breda (NB) | I103823 |
20 | ![]() | 15 dec 1979 | Breda (NB) | I107679 |
21 | ![]() | 11 jun 1925 | Breda (NB) | I237016 |
22 | ![]() | 06 feb 1954 | Breda (NB) | I116741 |
23 | ![]() | 17 jun 1920 | Breda (NB) | I120276 |
24 | ![]() | 17 feb 1996 | Breda (NB) | I121144 |
25 | ![]() | 18 apr 1935 | Breda (NB) | I121655 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 jul 1940 | Breda (NB) | I53091 |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 09 okt 1997 | Breda (NB) | I22823 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Beumer / van den Brink | 29 okt 1906 | Breda (NB) | F51072 |
2 | Blankenstein / Zegelaar | 12 dec 1889 | Breda (NB) | F20205 |
3 | Blommesteijn / Loonen | 29 okt 1903 | Breda (NB) | F40079 |
4 | Blussé / Hinlopen | 26 sep 1894 | Breda (NB) | F60188 |
5 | Das / Clerks | 15 aug 1819 | Breda (NB) | F18060 |
6 | Dinkelman / van der Haar | 19 dec 1921 | Breda (NB) | F100307 |
7 | Duurland / Magilse | 05 mrt 1880 | Breda (NB) | F36882 |
8 | Franssen / Huijsmans | 08 feb 1904 | Breda (NB) | F64352 |
9 | Holtkamp / van Gils | 11 nov 1839 | Breda (NB) | F33322 |
10 | Hom / Schoutense | 24 jan 1895 | Breda (NB) | F50564 |
11 | Miog / de Heus | 22 nov 1917 | Breda (NB) | F80329 |
12 | Muller / Quanjer | 02 mei 1889 | Breda (NB) | F59132 |
13 | van den Heuvel / Vis | 25 mrt 1929 | Breda (NB) | F54902 |
14 | van der Put / Bloemscheer | 31 okt 1932 | Breda (NB) | F51113 |
15 | van Elewoud / Brouwers | 22 sep 1881 | Breda (NB) | F49636 |
16 | van Gils / Botermans | 01 nov 1865 | Breda (NB) | F8112 |
17 | van Gils / de Groot | 04 aug 1862 | Breda (NB) | F33318 |
18 | van Gils / Ingenhoven | 11 apr 1877 | Breda (NB) | F33332 |
19 | van Gils / Kimmel | 01 aug 1836 | Breda (NB) | F8113 |
20 | van Gils / van Boxel | 05 mei 1859 | Breda (NB) | F33330 |
21 | van Poorten / van Elewoud | 07 apr 1902 | Breda (NB) | F50530 |
22 | van Velzen / Steijlen | 12 jul 1923 | Breda (NB) | F47735 |
23 | Verwijmeren / Soethout | 09 jul 1923 | Breda (NB) | F80137 |
24 | Visser / Raessen | 20 mrt 1919 | Breda (NB) | F50865 |
25 | Wigman / Does | 16 jan 1916 | Breda (NB) | F4293 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van den Heuvel / Vis | 29 feb 1932 | Breda (NB) | F54902 |